【AFKアリーナ】PVPランキング
AFKアリーナのPVPランキングです。キャラごとにPVP、PVE、ギルハンに対する評価点を付けています。
| 神 | |
|---|---|
| S | |
| A | |
| B | |
| C |
| 96総合 | 99PVP | 95PVE | 90ギルハン | |
| 97総合 | 98PVP | 98PVE | 85ギルハン | |
| 94総合 | 96PVP | 93PVE | 91ギルハン | |
| 95総合 | 95PVP | 95PVE | 95ギルハン | |
| 98総合 | 95PVP | 95PVE | 98ギルハン | |
| 93総合 | 92PVP | 95PVE | 82ギルハン | |
| 95総合 | 92PVP | 99PVE | 80ギルハン | |
| 89総合 | 91PVP | 87PVE | 86ギルハン | |
| 89総合 | 91PVP | 91PVE | 89ギルハン |
Sランク
| 92総合 | 90PVP | 90PVE | 95ギルハン | |
| 90総合 | 90PVP | 90PVE | 85ギルハン | |
| 90総合 | 90PVP | 90PVE | 90ギルハン | |
| 88総合 | 89PVP | 89PVE | 85ギルハン | |
| 90総合 | 89PVP | 90PVE | 87ギルハン | |
| 85総合 | 89PVP | 91PVE | 68ギルハン | |
| 88総合 | 89PVP | 87PVE | 88ギルハン | |
| 87総合 | 89PVP | 89PVE | 60ギルハン | |
| 88総合 | 88PVP | 89PVE | 87ギルハン | |
| 87総合 | 88PVP | 89PVE | 85ギルハン | |
| 89総合 | 88PVP | 93PVE | 75ギルハン | |
| 87総合 | 88PVP | 89PVE | 85ギルハン | |
| 86総合 | 87PVP | 87PVE | 86ギルハン | |
| 85総合 | 86PVP | 87PVE | 82ギルハン | |
| 86総合 | 86PVP | 89PVE | 87ギルハン |
Aランク
| 84総合 | 85PVP | 89PVE | 60ギルハン | |
| 84総合 | 85PVP | 86PVE | 80ギルハン | |
| 86総合 | 85PVP | 85PVE | 89ギルハン | |
| 83総合 | 84PVP | 83PVE | 83ギルハン | |
| 85総合 | 84PVP | 89PVE | 85ギルハン | |
| 79総合 | 84PVP | 83PVE | 70ギルハン | |
| 83総合 | 84PVP | 82PVE | 80ギルハン | |
| 82総合 | 83PVP | 83PVE | 81ギルハン | |
| 84総合 | 83PVP | 86PVE | 85ギルハン | |
| 83総合 | 83PVP | 82PVE | 83ギルハン | |
| 81総合 | 83PVP | 81PVE | 80ギルハン | |
| 81総合 | 81PVP | 82PVE | 80ギルハン | |
| 80総合 | 81PVP | 82PVE | 80ギルハン | |
| 79総合 | 81PVP | 82PVE | 78ギルハン | |
| 82総合 | 81PVP | 84PVE | 83ギルハン |
Bランク
| 80総合 | 80PVP | 80PVE | 89ギルハン | |
| 79総合 | 80PVP | 76PVE | 77ギルハン | |
| 81総合 | 80PVP | 82PVE | 80ギルハン | |
| 77総合 | 79PVP | 78PVE | 70ギルハン | |
| 78総合 | 77PVP | 79PVE | 72ギルハン | |
| 78総合 | 77PVP | 78PVE | 76ギルハン | |
| 75総合 | 76PVP | 75PVE | 73ギルハン | |
| 76総合 | 75PVP | 77PVE | 74ギルハン | |
| 82総合 | 75PVP | 77PVE | 95ギルハン | |
| 80総合 | 74PVP | 71PVE | 90ギルハン | |
| 74総合 | 74PVP | 73PVE | 70ギルハン | |
| 75総合 | 74PVP | 77PVE | 72ギルハン | |
| 72総合 | 73PVP | 71PVE | 70ギルハン | |
| 73総合 | 73PVP | 74PVE | 73ギルハン | |
| 76総合 | 72PVP | 77PVE | 76ギルハン | |
| 74総合 | 72PVP | 71PVE | 91ギルハン | |
| 72総合 | 71PVP | 72PVE | 70ギルハン | |
| 71総合 | 71PVP | 71PVE | 69ギルハン |
Cランク
| 77総合 | 70PVP | 81PVE | 68ギルハン | |
| 69総合 | 70PVP | 70PVE | 66ギルハン | |
| 70総合 | 69PVP | 70PVE | 57ギルハン | |
| 68総合 | 68PVP | 67PVE | 67ギルハン | |
| 67総合 | 67PVP | 69PVE | 66ギルハン | |
| 71総合 | 66PVP | 68PVE | 85ギルハン | |
| 66総合 | 65PVP | 60PVE | 59ギルハン | |
| 65総合 | 65PVP | 64PVE | 63ギルハン | |
| 62総合 | 62PVP | 62PVE | 62ギルハン | |
| 64総合 | 62PVP | 65PVE | 65ギルハン | |
| 63総合 | 62PVP | 63PVE | 60ギルハン | |
| 61総合 | 61PVP | 62PVE | 62ギルハン | |
| 63総合 | 61PVP | 63PVE | 60ギルハン | |
| 62総合 | 60PVP | 62PVE | 60ギルハン | |
| 60総合 | 60PVP | 66PVE | 55ギルハン | |
| 61総合 | 60PVP | 62PVE | 58ギルハン | |
| 53総合 | 59PVP | 55PVE | 54ギルハン | |
| 58総合 | 58PVP | 60PVE | 58ギルハン | |
| 59総合 | 55PVP | 56PVE | 59ギルハン | |
| 54総合 | 55PVP | 55PVE | 50ギルハン |
