「盾割り」スキルを所持しているモンスター一覧
サマナーズウォーの「盾割り」スキルを所持しているモンスターの一覧です。レア度や属性をまとめています。
| レア | モンスター名 | スキル詳細 |
|---|---|---|
| リテッシュ(風神獣僧) | スキル3風の秘術で相手全員を攻撃し、50%の確率で2ターンの間、相手の防御力を下げる。ダメージは自分の最大体力に比例する。 | |
| シャザム(光神獣僧) | スキル1対象を強く叩きつけ、1ターンの間防御力を下げる。自分の最大体力によってダメージが上昇し、クリティカル発生時2ターンの間攻撃速度が上がる。 | |
| セクメト(火砂神后) | スキル2相手全員を3回攻撃し、それぞれ50%確率で2ターンの間「防御力減少」「ミス発生確率上昇」「体力回復不可」の効果を与える。 | |
| バステト(水砂神后) | スキル2相手全員を3回攻撃し、それぞれ50%確率で2ターンの間「防御力減少」「ミス発生確率上昇」「体力回復不可」の効果を与える。 | |
| ネフティス(闇砂神后) | スキル2相手全員を3回攻撃し、それぞれ50%確率で2ターンの間「防御力減少」「ミス発生確率上昇」「体力回復不可」の効果を与える。 | |
| 雄飛(火熊猫武士) | スキル1相手を3回攻撃し、それぞれ30%の確率で2ターンの間、防御力を弱化させる。 | |
| 黙龍(水熊猫武士) | スキル1相手を3回攻撃し、それぞれ30%の確率で2ターンの間、防御力を弱化させる。 | |
| 風燕(風熊猫武士) | スキル1相手を3回攻撃し、それぞれ30%の確率で2ターンの間、防御力を弱化させる。 | |
| 天狼(光熊猫武士) | スキル1相手を3回攻撃し、それぞれ30%の確率で2ターンの間、防御力を弱化させる。 | |
| 秘影(闇熊猫武士) | スキル1相手を3回攻撃し、それぞれ30%の確率で2ターンの間、防御力を弱化させる。 | |
| ブランディア(火極地の女王) | スキル1対象を攻撃し、30%の確率で2ターンの間防御力を下げる。 | |
| アリシア(水極地の女王) | スキル1対象を攻撃し、30%の確率で2ターンの間防御力を下げる。 | |
| ティアナ(風極地の女王) | スキル1対象を攻撃し、30%の確率で2ターンの間防御力を下げる。 | |
| エレノア(光極地の女王) | スキル1対象を攻撃し、30%の確率で2ターンの間防御力を下げる。 | |
| リディア(闇極地の女王) | スキル1対象を攻撃し、30%の確率で2ターンの間防御力を下げる。 | |
| 美猴王(火孫悟空) | スキル2敵を攻撃して75%の確率で2ターンの間、防御力を弱らせた後、自分の体力を15%回復させる。 | |
| 孫行者(風孫悟空) | スキル2敵を攻撃して75%の確率で2ターンの間、防御力を弱らせた後、自分の攻撃ゲージを50%増加させる。 | |
| 六耳美猴(闇孫悟空) | スキル2敵を攻撃して75%の確率で2ターンの間、防御力を弱くする。自分の体力が低いほど威力が増加する。 | |
| 六耳美猴(闇孫悟空) | スキル3天を覆う叢雲で相手全員を攻撃し、2ターンの間防御力を下げ、50%の確率で1ターンの間スタンさせる。自分の最大体力によってダメージが上昇する。 | |
| ダフニス(火妖精王) | スキル3燃え上がる業火を呼び起こして、相手の強化効果を全て解除する。解除に成功すると1ターンの間相手の防御力を下げる。自分と相手はそれぞれ体力の30%(ボスの場合は15%)を失う。その後、相手対象に大ダメージを与え、与えたダメージの50%分のシールドを3ターンの間、自分に張る。 | |
| ヴァネッサー(火ヴァルキリー) | スキル2相手対象を攻撃して2ターンの間、防御力を減少させる。ダメージ量は敵の最大体力に比例する。 | |
| ラキ(火ヘルレディ) | スキル2カマイタチで相手全員を2回攻撃し、それぞれ50%の確率で2ターンの間防御力を下げる。クリティカル攻撃が発生すると自分の攻撃ゲージが10%ずつ上昇する。 | |
| ベス(水ヘルレディ) | スキル3相手全体を2回攻撃し、それぞれ2ターンの間防御力を下げ、体力回復を邪魔する。さらに2回目の攻撃」で与えたダメージの分、相手の最大体力を破壊する。 | |
| エトナ(風ヘルレディ) | スキル2カマイタチで相手全員を2回攻撃し、それぞれ50%の確率で2ターンの間防御力を下げる。クリティカル攻撃が発生すると自分の攻撃ゲージが10%ずつ上昇する。 | |
| アシマ(光ヘルレディ) | スキル3相手全体を3回攻撃して2ターンの間防御力を下げ、持続ダメージを与える。攻撃後、相手にかかっている持続ダメージ1つにつき自分の攻撃ゲージが10%ずつ上がる。 | |
| クラカ(闇ヘルレディ) | スキル2カマイタチで相手全員を2回攻撃し、それぞれ50%の確率で2ターンの間防御力を下げる。クリティカル攻撃が発生すると自分の攻撃ゲージが10%ずつ上昇する。 | |
| エルディア(光フェニックス) | スキル3神聖なる炎で相手全員の強化効果を解除する。解除に成功すると1ターンの間、防御力を下げ、ダメージを与える。 | |
| ベレヌス(火ドルイド) | スキル3相手全体を攻撃し、2ターンの間攻撃力を下げる。ドルイドフォームで使用する場合、2ターンの間相手全体の防御力を下げてビーストフォームになり、相手全体をそれぞれ50%の確率で1ターンの間挑発する。 | |
| アナベル(水オカルト) | スキル3相手全員を3回攻撃し、それぞれ40%の確率で3ターンの間防御力を下げる。自分の最大体力によってダメージが上昇する。 | |
| テサリオン(火イフリート) | スキル2対象を3回攻撃し、それぞれ50%の確率で2ターンの間防御力を下げる。 | |
| デオマルス(水イフリート) | スキル2対象を3回攻撃し、それぞれ50%の確率で2ターンの間防御力を下げる。 | |
| エシャリオン(光イフリート) | スキル2対象を3回攻撃し、それぞれ50%の確率で2ターンの間防御力を下げる。 | |
| ラピス(水魔剣士) | スキル24つの魔力弾を放ち、体力状況の悪い敵を自動に攻撃する。それぞれ50%の確率で2ターンの間、防御力を弱化する。 | |
| ラネット(闇魔剣士) | スキル24つの魔力弾を放ち、体力状況の悪い敵を自動に攻撃する。それぞれ50%の確率で2ターンの間、防御力を弱化する。 | |
| キツドウ(水道士) | スキル34回の強烈な攻撃で、それぞれ25%の確率で2ターンの間防御力を落とす。 | |
| カラック(火海賊船長) | スキル1素早い動きで対象を攻撃し、75%の確率で1ターンの間防御力を下げる。 | |
| ガレオン(水海賊船長) | スキル1素早い動きで対象を攻撃し、75%の確率で1ターンの間防御力を下げる。 | |
| ガレオン(水海賊船長) | スキル32ターンの間味方全員の攻撃力を上げ、75%の確率で2ターンの間相手全員の防御力を下げる。 | |
| バーク(風海賊船長) | スキル1素早い動きで対象を攻撃し、75%の確率で1ターンの間防御力を下げる。 | |
| ブリッグ(光海賊船長) | スキル1素早い動きで対象を攻撃し、75%の確率で1ターンの間防御力を下げる。 | |
| ブリッグ(光海賊船長) | スキル3攻撃とともに、それぞれ75%の確率で2ターンの間対象の攻撃力と防御力を下げ、強化効果を邪魔する。 | |
| フリゲート(闇海賊船長) | スキル1素早い動きで対象を攻撃し、75%の確率で1ターンの間防御力を下げる。 | |
| レクシー(火暗殺者) | スキル1攻撃と同時に相手の弱点を露出させ、50%の確率で2ターンの間防御力を下げる。 | |
| ステラ(水暗殺者) | スキル1攻撃と同時に相手の弱点を露出させ、50%の確率で2ターンの間防御力を下げる。 | |
| ターニャ(風暗殺者) | スキル1攻撃と同時に相手の弱点を露出させ、50%の確率で2ターンの間防御力を下げる。 | |
| ナタリー(光暗殺者) | スキル1攻撃と同時に相手の弱点を露出させ、50%の確率で2ターンの間防御力を下げる。 | |
| イザベル(闇暗殺者) | スキル1攻撃と同時に相手の弱点を露出させ、50%の確率で2ターンの間防御力を下げる。 | |
| アラン(風九尾の狐) | スキル3相手を攻撃して2ターンの間、攻撃速度を遅くし、攻撃力と防御力を弱らせる。弱化効果にかかっている相手に与えるダメージが50%増加する。 | |
| リゲル(水リッチ) | スキル2ランダムに敵を数回攻撃し、それぞれ35%の確率で2ターンの間防御力を下げる。対象に攻撃速度減少効果がかかっていた場合、それを「1ターンの間氷結」に変える。 | |
| フーコ(風リッチ) | スキル2ランダムに敵を数回攻撃し、それぞれ35%の確率で2ターンの間防御力を下げる。対象に攻撃速度減少効果がかかっていた場合、それを「1ターンの間スタン」に変える。 | |
| グレゴ(闇リッチ) | スキル2ランダムに敵を数回攻撃し、それぞれ35%の確率で2ターンの間防御力を下げる。対象に攻撃速度減少効果がかかっていた場合、それを「1ターンの間スタン」に変える。 | |
| シクリッド(風マーメイド) | スキル3対象を3回攻撃し、1回目の攻撃時に強化効果を取り除く。以後それぞれ50%の確率で2ターンの間防御力を弱化させ、スキルの再使用時間を2ターン増加させる。 | |
| クリス(光マジックアーチャー) | スキル3強い魔力の矢を射て60%の確率でターゲットを気絶させ、2ターンの間、防御力を減少させる。 | |
| オリオン(水マジカルブラウニー) | スキル2巨大ボールで相手全体を攻撃し、1ターンの間防御力を下げる。属性に関係なく必ず強打になる。 | |
| オリオン(水マジカルブラウニー) | スキル3ランダム対象を4回選択し、それぞれ「強化効果除去」「気絶」「防御弱化」「回復不可」を一つずつ与える。以後、味方全員の攻撃ゲージを30%上昇させる。 | |
| ジェミニ(光マジカルブラウニー) | スキル2巨大ボールで相手全体を攻撃し、1ターンの間防御力を下げる。属性に関係なく必ず強打になる。 | |
| マルナ(火ブーメラン戦士) | スキル1相手を攻撃して50%の確率で1ターンの間、防御力を下げる。さらに味方にチャクラム舞姫がいる場合、ブーメラン戦士の一人がチャクラム舞姫のターンで共に攻撃を行う。 | |
| サブリナ(水ブーメラン戦士) | スキル1相手を攻撃して50%の確率で1ターンの間、防御力を下げる。さらに味方にチャクラム舞姫がいる場合、ブーメラン戦士の一人がチャクラム舞姫のターンで共に攻撃を行う。 | |
| サブリナ(水ブーメラン戦士) | スキル2相手を3回攻撃し、それぞれ50%の確率で1ターンの間、防御力と攻撃力を下げ、体力回復を邪魔する。 | |
| ジェノビア(風ブーメラン戦士) | スキル1相手を攻撃して50%の確率で1ターンの間、防御力を下げる。さらに味方にチャクラム舞姫がいる場合、ブーメラン戦士の一人がチャクラム舞姫のターンで共に攻撃を行う。 | |
| ベイリー(光ブーメラン戦士) | スキル1相手を攻撃して50%の確率で1ターンの間、防御力を下げる。さらに味方にチャクラム舞姫がいる場合、ブーメラン戦士の一人がチャクラム舞姫のターンで共に攻撃を行う。 | |
| マティーナ(闇ブーメラン戦士) | スキル1相手を攻撃して50%の確率で1ターンの間、防御力を下げる。さらに味方にチャクラム舞姫がいる場合、ブーメラン戦士の一人がチャクラム舞姫のターンで共に攻撃を行う。 | |
| マティーナ(闇ブーメラン戦士) | スキル2相手を3回攻撃し、それぞれ50%の確率で1ターンの間、防御力と攻撃力を下げ、体力回復を邪魔する。 | |
| リエール(水ファントムシーフ) | スキル3相手全員を攻撃して攻撃ゲージを50%ずつ減少させ、2ターンの間防御力を下げる。相手の属性に関係なく、常に強打となる。 | |
| クララ(火ピエレット) | スキル2魔法のカードで攻撃して80%の確率で敵の攻撃力と防御力を2ターンの間下げる。 | |
| ソフィア(風ピエレット) | スキル3敵を5回攻撃し、それぞれ50%の確率で2ターンの間、防御力を下げる。体力が100%の状態で使用すると、対象の攻撃ゲージを0にする。 | |
| ライアン(水ネオストーンファイター) | スキル2相手を攻撃し2ターン持続ダメージを与える。クリティカルの場合、2ターンの間対象の防御力を下げる。攻撃後、対象の体力が30%以下の場合、自分のターンを即回復する。 | |
| ローガン(風ネオストーンファイター) | スキル2相手を攻撃し2ターン持続ダメージを与える。クリティカルの場合、2ターンの間対象の防御力を下げる。攻撃後、対象の体力が30%以下の場合、自分のターンを即回復する。 | |
| ルーカス(光ネオストーンファイター) | スキル2相手を攻撃し2ターン持続ダメージを与える。クリティカルの場合、2ターンの間対象の防御力を下げる。攻撃後、対象の体力が30%以下の場合、自分のターンを即回復する。 | |
| フェドラ(水デスナイト) | スキル2敵を二回攻撃し、それぞれ75%の確率で2ターンの間、攻撃力もしくは防御力を下げる。ダメージは自分の最大体力に比例する。 | |
| ディアス(闇デスナイト) | スキル2敵を二回攻撃し、それぞれ75%の確率で2ターンの間、攻撃力もしくは防御力を下げる。ダメージは自分の最大体力に比例する。 | |
| シャイナ(火チャクラム舞姫) | スキル3攻撃の度、1ターンの間相手の防御力を下げ、弱加効果のかかった相手の攻撃ゲージを15%ずつ減少させる。ブーメラン戦士が共に攻撃する場合、ブーメラン戦士の攻撃も対象の攻撃ゲージを15%減少させる。 | |
| メリッサ(風チャクラム舞姫) | スキル2相手を2回攻撃し、それぞれ50%の確率で防御力と攻撃力を下げる。 | |
| カルカノ(火スナイパーMk.1) | スキル3毎ターンのはじめにランダムな相手1体の防御力を1ターンの間下げる。 | |
| ジュン(火サムライ) | スキル1居合斬りで敵を攻撃し、50%の確率で2ターンの間、防御力を下げる。使用後10%の確率で「超天狼拔刀術」が活性化される。 | |
| カズ(水サムライ) | スキル1居合斬りで敵を攻撃し、50%の確率で2ターンの間、防御力を下げる。使用後10%の確率で「超天狼拔刀術」が活性化される。 | |
| カイト(風サムライ) | スキル1居合斬りで敵を攻撃し、50%の確率で2ターンの間、防御力を下げる。使用後10%の確率で「超天狼拔刀術」が活性化される。 | |
| トシ(光サムライ) | スキル1居合斬りで敵を攻撃し、50%の確率で2ターンの間、防御力を下げる。使用後10%の確率で「超天狼拔刀術」が活性化される。 | |
| シゲ(闇サムライ) | スキル1居合斬りで敵を攻撃し、50%の確率で2ターンの間、防御力を下げる。使用後10%の確率で「超天狼拔刀術」が活性化される。 | |
| アキーア(火サキュバス) | スキル2睡眠状態の相手を起こさない攻撃で、対象にかかった強化効果を2ターンの間、最大3つまで睡眠、ミス発生率増加、防御力弱化に変える。 | |
| イザエル(闇サキュバス) | スキル2睡眠状態の相手を起こさない攻撃で、対象にかかった強化効果を2ターンの間、最大3つまで睡眠、ミス発生率増加、防御力弱化に変える。 | |
| ルード(火サイコロ使い) | スキル1ダイス2つを順次に振って対象を2回攻撃し、各ダイスの数字によって4:回復不可、5:防御弱化、6:ミス発生率増加をそれぞれ2ターンずつかける。ゾロ目が出ると、即時にターンを得る。 | |
| リノー(水サイコロ使い) | スキル1ダイス2つを順次に振って対象を2回攻撃し、各ダイスの数字によって4:回復不可、5:防御弱化、6:ミス発生率増加をそれぞれ2ターンずつかける。ゾロ目が出ると、即時にターンを得る。 | |
| リノー(水サイコロ使い) | スキル2二つのダイスを振って相手全員を攻撃して2ターンの間、回復不可、防御弱化、ミス発生率増加をランダムでかける。ダイスの数字の合計が大きいほどより多くの弱化効果をかけ、ゾロ目が出るとターンを即回復する。 | |
| モリス(風サイコロ使い) | スキル1ダイス2つを順次に振って対象を2回攻撃し、各ダイスの数字によって4:回復不可、5:防御弱化、6:ミス発生率増加をそれぞれ2ターンずつかける。ゾロ目が出ると、即時にターンを得る。 | |
| タブロ(光サイコロ使い) | スキル1ダイス2つを順次に振って対象を2回攻撃し、各ダイスの数字によって4:回復不可、5:防御弱化、6:ミス発生率増加をそれぞれ2ターンずつかける。ゾロ目が出ると、即時にターンを得る。 | |
| モンテ(闇サイコロ使い) | スキル1ダイス2つを順次に振って対象を2回攻撃し、各ダイスの数字によって4:回復不可、5:防御弱化、6:ミス発生率増加をそれぞれ2ターンずつかける。ゾロ目が出ると、即時にターンを得る。 | |
| モンテ(闇サイコロ使い) | スキル2二つのダイスを振って相手全員を攻撃して2ターンの間、回復不可、防御弱化、ミス発生率増加をランダムでかける。ダイスの数字の合計が大きいほどより多くの弱化効果をかけ、ゾロ目が出るとターンを即回復する。 | |
| マラッカ(水コボルト爆弾狂) | スキル3冷気の爆弾で敵全体を攻撃し、それぞれ80%の確率で2ターンの間攻撃力と防御力を下げる。 | |
| スカーレット(火キャノンガール) | スキル2ランダム相手を8回攻撃し、それぞれ50%の確率で2ターンの間防御力を下げる。 | |
| スカーレット(火キャノンガール) | スキル3キャノンガンで相手を攻撃し、90%の確率で相手の防御力を1ターンの間下げる。その後、相手全体にダメージを与える。さらにダメージの50%分、相手の最大体力を破壊する。 | |
| アビゲイル(水キャノンガール) | スキル2ランダム相手を8回攻撃し、それぞれ50%の確率で2ターンの間防御力を下げる。 | |
| エミリー(光キャノンガール) | スキル2ランダム相手を8回攻撃し、それぞれ50%の確率で2ターンの間防御力を下げる。 | |
| ホンファ(火カンフーガール) | スキル1凝縮されたエネルギーで敵を攻撃し、50%の確率で1ターンの間防御力を下げる。30%の確率で旋風脚が連携発動する。 | |
| シャオウィン(水カンフーガール) | スキル1凝縮されたエネルギーで敵を攻撃し、50%の確率で1ターンの間防御力を下げる。30%の確率で旋風脚が連携発動する。 | |
| リンリン(風カンフーガール) | スキル1凝縮されたエネルギーで敵を攻撃し、50%の確率で1ターンの間防御力を下げる。30%の確率で無影脚が連携発動する。 | |
| リーメイ(光カンフーガール) | スキル1凝縮されたエネルギーで敵を攻撃し、50%の確率で1ターンの間防御力を下げる。30%の確率で旋風脚が連携発動する。 | |
| フェイ(闇カンフーガール) | スキル1凝縮されたエネルギーで敵を攻撃し、50%の確率で1ターンの間防御力を下げる。30%の確率で無影脚が連携発動する。 | |
| アマルナ(光アヌビス) | スキル1対象を2回攻撃し、それぞれ30%の確率で2ターンの間防御力を下げ、体力回復を邪魔する。 | |
| イグニクス(火突撃サメ) | スキル3対象を3回攻撃し、それぞれ75%の確率で2ターンの間防御力を下げる。 | |
| シオミ(水狩人) | スキル2相手を攻撃して2ターンの間防御力を下げ、体力回復を邪魔する。 | |
| ウツギ(風狩人) | スキル2相手を攻撃して2ターンの間防御力を下げ、体力回復を邪魔する。 | |
| ウツギ(風狩人) | スキル3抜きづらい矢を放ち、それぞれ90%の確率で2ターンの間「防御力弱化」「強化効果を邪魔」「体力回復を邪魔」効果を与える。 | |
| オンタケ(闇狩人) | スキル2相手を攻撃して2ターンの間防御力を下げ、体力回復を邪魔する。 | |
| バギール(水狂戦士) | スキル3相手を攻撃して対象の全ての強化効果を解除した後、3ターンの間防御力を下げる。自分の防御力によってダメージ量が上昇する。 | |
| シェン(火武人) | スキル2相手を3回攻撃し、それぞれ20%の確率で2ターンの間防御力を下げる。攻撃後に30%の確率で即時ターンを獲得する。 | |
| ロウ(風武人) | スキル2相手を3回攻撃し、それぞれ20%の確率で2ターンの間防御力を下げる。攻撃後に30%の確率で即時ターンを獲得する。 | |
| ヒロ(光武人) | スキル2相手を3回攻撃し、それぞれ20%の確率で2ターンの間防御力を下げる。攻撃後に30%の確率で即時ターンを獲得する。 | |
| カイエン(火放浪騎士) | スキル1攻撃し、40%で2ターンの間防御力を下げる。最大体力によってダメージ上昇する。 | |
| ダリオン(光放浪騎士) | スキル1攻撃し、40%で2ターンの間防御力を下げる。最大体力によってダメージ上昇する。 | |
| ジュヴェール(闇放浪騎士) | スキル1攻撃し、40%で2ターンの間防御力を下げる。最大体力によってダメージ上昇する。 | |
| グラニート(火戦大象) | スキル3他の味方1体と敵を攻撃し、75%の確率で2ターン防御低下を付与。ダメージは自分の最大体力に比例する。 | |
| ジョフリー(火ヴァイキング) | スキル2自分の現在の体力に比例するダメージを敵に与え、2ターンの間、防御力を弱らせる。 | |
| ヤンセン(闇ヴァイキング) | スキル2自分の現在の体力に比例するダメージを敵に与え、2ターンの間、防御力を弱らせる。 | |
| アイアン(火リビングアーマー) | スキル2敵を強く叩き落として75%の確率で2ターンの間、防御力を弱らせる。防御力によって威力が増す。 | |
| ニケル(水リビングアーマー) | スキル2ハンマーを大きく振り回しながら敵全員を攻撃し、50%の確率で2ターンの間防御力を下げる。自分の防御力によってダメージが増す。 | |
| コッパー(風リビングアーマー) | スキル2ハンマーを大きく振り回しながら敵全員を攻撃し、50%の確率で2ターンの間防御力を下げる。自分の防御力によってダメージが増す。 | |
| シルバー(光リビングアーマー) | スキル2敵を強く叩き落として75%の確率で2ターンの間、防御力を弱らせる。防御力によって威力が増す。 | |
| ジンク(闇リビングアーマー) | スキル2ハンマーを大きく振り回しながら敵全員を攻撃し、50%の確率で2ターンの間防御力を下げる。自分の防御力によってダメージが増す。 | |
| イグマノードン(火リザードマン) | スキル1相手を2回攻撃してそれぞれ15%で2ターンの間、防御力を弱らせ2ターンの間、持続ダメージを与える。防御力によって威力が増す。 | |
| ヴェルピノードン(水リザードマン) | スキル1相手を2回攻撃してそれぞれ15%で2ターンの間、防御力を弱らせ2ターンの間、持続ダメージを与える。防御力によって威力が増す。 | |
| ケルノードン(風リザードマン) | スキル1相手を2回攻撃してそれぞれ15%で2ターンの間、防御力を弱らせ2ターンの間、持続ダメージを与える。防御力によって威力が増す。 | |
| グリノードン(光リザードマン) | スキル1相手を2回攻撃してそれぞれ15%で2ターンの間、防御力を弱らせ2ターンの間、持続ダメージを与える。防御力によって威力が増す。 | |
| デヴィノードン(闇リザードマン) | スキル1相手を2回攻撃してそれぞれ15%で2ターンの間、防御力を弱らせ2ターンの間、持続ダメージを与える。防御力によって威力が増す。 | |
| レベッカ(火ミスティックウィッチ) | スキル2嫉妬の力で敵全員を攻撃し、50%の確率で2ターンの間防御力を下げる。強化効果が掛かった相手は100%の確率で防御力を下げる。 | |
| シラ(風ミスティックウィッチ) | スキル2嫉妬の力で敵全員を攻撃し、50%の確率で2ターンの間防御力を下げる。強化効果が掛かった相手は100%の確率で防御力を下げる。 | |
| リンダ(光ミスティックウィッチ) | スキル2嫉妬の力で敵全員を攻撃し、50%の確率で2ターンの間防御力を下げる。強化効果が掛かった相手は100%の確率で防御力を下げる。 | |
| ナッキー(火ペンギンナイト) | スキル2素早い突進で相手を2回攻撃し、それぞれ2ターンの間攻撃速度と防御力を下げる。 | |
| トーマ(水ペンギンナイト) | スキル2素早い突進で相手を2回攻撃し、それぞれ2ターンの間攻撃速度と防御力を下げる。 | |
| クーナ(闇ペンギンナイト) | スキル3敵陣に一人で飛び込み対象を攻撃し、さらに敵全員をもう一度攻撃、2ターンの間防御力を下げる。 | |
| ルーカシャ(火ハーピー) | スキル1鋭いキックで敵を攻撃し、50%の確率で2ターンの間、防御力を弱らせる。 | |
| ラミーラ(水ハーピー) | スキル1鋭いキックで敵を攻撃し、50%の確率で2ターンの間、防御力を弱らせる。 | |
| フリルレア(風ハーピー) | スキル1鋭いキックで敵を攻撃し、50%の確率で2ターンの間、防御力を弱らせる。 | |
| フリルレア(風ハーピー) | スキル3敵の急所を攻撃し、2ターンの間、防御力を低下させ、1ターンの間、気絶させる。 | |
| カビラ(光ハーピー) | スキル1鋭いキックで敵を攻撃し、50%の確率で2ターンの間、防御力を弱らせる。 | |
| ヘレア(闇ハーピー) | スキル1鋭いキックで敵を攻撃し、50%の確率で2ターンの間、防御力を弱らせる。 | |
| セレン(闇ハルピュイア) | スキル3乱暴な友達を呼び出し、一人の敵を4回集中攻撃する。それぞれ30%の確率で2ターンの間防御力を下げる。 | |
| ホワン(風ドランクンマスター) | スキル3対象を3回攻撃し75%の確率で2ターンの間防御力を下げ、2ターンの間味方の体力を15%ずつ回復させる。以後、50%の確率でランダムの相手1体をローリングパンチで攻撃する。 | |
| マンチュラ(闇サーペント) | スキル3相手全員を攻撃し2ターンの間防御力を下げ、持続ダメージを与える。自分の最大体力に比例しダメージが上昇する。 | |
| プロム(光グリムリッパー) | スキル3逃れられない審判で全ての敵を1ターンの間、気絶させて防御力を弱らせる。ダメージは敵の最大体力に比例する。 | |
| カーン(水グリフォン) | スキル2急降下して敵にダメージを与え、2ターンの間、攻撃力と防御力を弱くさせる。 | |
| バナード(風グリフォン) | スキル2急降下して敵にダメージを与え、2ターンの間、攻撃力と防御力を弱くさせる。 | |
| ヴァルス(闇グリフォン) | スキル2急降下して敵にダメージを与え、2ターンの間、攻撃力と防御力を弱くさせる。 | |
| ローレン(光カウガール) | スキル3攻撃の度に対象の攻撃ゲージを20%減少させ、75%の確率で1ターンの間防御力を下げる。 | |
| ヴィゴル(水オオカミ人間) | スキル3対象を3回攻撃し、それぞれ35%の確率で3ターンの間防御力を下げる。ダメージは自分の最大体力に比例する。 | |
| ジュルタン(闇オオカミ人間) | スキル3クリティカル攻撃を受けた場合、敵に自分の最大体力の12%に当たるダメージを与える。また自分が攻撃する度、相手の防御力を1ターンの間下げる。 | |
| タガロス(火インペルノ) | スキル2敵全体を攻撃しながら70%の確率で2ターンの間、敵の防御力を減少させる。 | |
| ドゥローガン(闇インペルノ) | スキル2敵全体を攻撃しながら70%の確率で2ターンの間、敵の防御力を減少させる。 | |
| ラオーク(火イヌガミ) | スキル1巨大な爪で敵を攻撃して50%の確率で防御力を弱化させ、30%の確率で連続攻撃を与える。 | |
| イカル(水イヌガミ) | スキル1巨大な爪で敵を攻撃し、50%の確率で2ターンの間、防御力を弱らせる。 | |
| ラマハン(風イヌガミ) | スキル1巨大な爪で敵を攻撃し、50%の確率で2ターンの間、防御力を弱らせる。 | |
| ベラデオン(光イヌガミ) | スキル1巨大な爪で敵を攻撃して2ターンの間、防御力を弱化させる。 | |
| クロー(闇イヌガミ) | スキル1巨大な爪で敵を攻撃して50%の確率で防御力を弱化させ、50%の確率で3ターンの間、持続ダメージを与える。 | |
| 2次覚醒ラオーク(火2次覚醒イヌガミ) | スキル1巨大な爪で相手を攻撃し、70%の確率で2ターンの間防御力を下げる。さらに30%の確率で連続攻撃を行う。 | |
| 2次覚醒イカル(水2次覚醒イヌガミ) | スキル1巨大な爪で相手を攻撃し、2ターンの間防御力を下げる。 | |
| 2次覚醒ラマハン(風2次覚醒イヌガミ) | スキル1巨大な爪で相手を攻撃し、2ターンの間防御力を下げる。自分の防御力に応じてダメージが上がる。 | |
| 2次覚醒ベラデオン(光2次覚醒イヌガミ) | スキル1巨大な爪で相手を攻撃し、2ターンの間防御力を下げる。さらに50%の確率で攻撃ゲージを15%下げる。 | |
| 2次覚醒クロー(闇2次覚醒イヌガミ) | スキル1巨大な爪で相手を攻撃し、80%の確率で2ターンの間防御力を下げる。さらに80%の確率で3ターンの間持続ダメージを与える。 | |
| エレン(水放浪騎士) | スキル1攻撃し、40%で2ターンの間防御力を下げる。最大体力によってダメージ上昇する。 | |
| ロイド(風放浪騎士) | スキル1攻撃し、40%で2ターンの間防御力を下げる。最大体力によってダメージ上昇する。 | |
| ワルター(風ヴァイキング) | スキル2自分の現在の体力に比例するダメージを敵に与え、2ターンの間、防御力を弱らせる。 | |
| カイマン(水サラマンダー) | スキル3対象に突撃し1ターンの間凍らせ、防御力を下げる。自分の防御力によってダメージが上昇する。 | |
| コグーマ(火インプ) | スキル33回攻撃をし、クリティカル攻撃発生時にそれぞれ持続ダメージ、防御弱化、気絶の追加効果を与える。 | |
| 2次覚醒ケイシー(水2次覚醒ピクシー) | スキル2相手全体を攻撃し、2ターンの間攻撃速度と防御力を下げる。 |

