防御力リーダースキルのモンスター一覧
サマナーズウォーの防御力リーダースキルのモンスターの一覧です。レア度や属性をまとめています。
| 体力L | 攻撃L | 防御L | 速度L |
| クリ率L | 的中L | 抵抗L |
| レア | モンスター名 | リーダースキル |
|---|---|---|
| ライカ(火ドラゴンナイト) | 味方の火属性モンスターの防御力が50%増加する。 | |
| 美猴王(火孫悟空) | 味方モンスターの防御力が33%増加する。 | |
| 雄飛(火熊猫武士) | 味方モンスターの防御力が33%増加する。 | |
| オフィーリア(火パラディン) | ギルドコンテンツで味方モンスターの防御力が44%上昇する。 | |
| チャウ(水ドラゴンナイト) | 味方の水属性モンスターの防御力が50%増加する。 | |
| チャンドラー(水神獣僧) | ダンジョンで味方モンスターの防御力が44%増加する。 | |
| バステト(水砂神后) | 味方モンスターの防御力が33%増加する。 | |
| レオ(風ドラゴンナイト) | 味方の風属性モンスターの防御力が50%増加する。 | |
| ティアナ(風極地の女王) | アリーナで味方モンスターの防御力が44%増加する。 | |
| トリトン(風海王) | 味方モンスターの防御力が33%増加する。 | |
| 風燕(風熊猫武士) | ギルドコンテンツで味方モンスターの防御力が44%上昇する。 | |
| ルシファー(光デーモン) | アリーナで味方モンスターの防御力が44%増加する。 | |
| エルディア(光フェニックス) | ダンジョンで味方モンスターの防御力が44%増加する。 | |
| ジャガー(光ドラゴンナイト) | 味方の光属性モンスターの防御力が50%増加する。 | |
| ラグドール(闇ドラゴンナイト) | 味方の闇属性モンスターの防御力が50%増加する。 | |
| クラカ(闇ヘルレディ) | アリーナで味方モンスターの防御力が44%増加する。 | |
| 雲師(闇仙人) | 味方モンスターの防御力が33%増加する。 | |
| ジョジョ(火ジョーカー) | ダンジョンで味方モンスターの防御力が33%増加する。 | |
| クロエ(火エピキオン司祭) | アリーナで味方モンスターの防御力が27%増加する。 | |
| アドルフ(火デスナイト) | 味方モンスターの防御力が25%増加する。 | |
| スルト(火バーバリアンキング) | ギルドコンテンツで味方モンスターの防御力が33%増加する。 | |
| ルード(火サイコロ使い) | アリーナで味方モンスターの防御力が33%増加する。 | |
| アテナイ(火ウンディーネ) | 味方の火属性モンスターの防御力が40%増加する。 | |
| フェドラ(水デスナイト) | 味方モンスターの防御力が25%増加する。 | |
| シャオウィン(水カンフーガール) | アリーナで味方モンスターの防御力が33%増加する。 | |
| オリオン(水マジカルブラウニー) | 味方モンスターの防御力が25%増加する。 | |
| ヘルネ(水ドリアード) | ギルドコンテンツで味方モンスターの防御力が33%上昇する。 | |
| ミケネ(水ウンディーネ) | 味方の水属性モンスターの防御力が40%増加する。 | |
| オリヴィア(風ネオストーンエージェント) | ギルドコンテンツで味方モンスターの防御力が33%上昇する。 | |
| ウィンディ(風ジャック・オ・ランタン) | ダンジョンで味方モンスターの防御力が33%増加する。 | |
| ラビッチ(風ハッグ) | 味方のモンスターの防御力を20%アップさせる。 | |
| デルフォイ(風ウンディーネ) | 味方の風属性モンスターの防御力が40%増加する。 | |
| ルイ(光ファントムシーフ) | アリーナで味方モンスターの防御力が33%増加する。 | |
| アマルナ(光アヌビス) | ギルドコンテンツで味方モンスターの防御力が33%上昇する。 | |
| イカシャー(光ウンディーネ) | 味方の光属性モンスターの防御力が40%増加する。 | |
| ティラシャー(闇ウンディーネ) | 味方の闇属性モンスターの防御力が40%増加する。 | |
| イザエル(闇サキュバス) | アリーナで味方モンスターの防御力が33%増加する。 | |
| クンゲン(火ベアマン) | 味方の火属性モンスターの防御力が30%増加する。 | |
| グラニート(火戦大象) | 味方の火属性モンスターの防御力が30%増加する。 | |
| ブルドーザー(火フランケン) | ギルドコンテンツで味方モンスターの防御力が21%上昇する。 | |
| グルダ(水ベアマン) | 味方の水属性モンスターの防御力が30%増加する。 | |
| タルク(水戦大象) | 味方の水属性モンスターの防御力が30%増加する。 | |
| ダゴル(風ベアマン) | 味方の風属性モンスターの防御力が30%増加する。 | |
| オリバイン(風戦大象) | 味方の風属性モンスターの防御力が30%増加する。 | |
| アーマン(光ベアマン) | 味方の光属性モンスターの防御力が30%増加する。 | |
| マーブル(光戦大象) | 味方の光属性モンスターの防御力が30%増加する。 | |
| アースドリル(光フランケン) | ギルドコンテンツで味方モンスターの防御力が21%上昇する。 | |
| シア(光ハルピュイア) | 味方の光属性モンスターの防御力が25%増加する。 | |
| ハーケン(闇ベアマン) | 味方の闇属性モンスターの防御力が30%増加する。 | |
| ミホ(闇マーシャルキャット) | ギルドコンテンツで味方モンスターの防御力が21%上昇する。 | |
| バサルト(闇戦大象) | 味方の闇属性モンスターの防御力が30%増加する。 | |
| セレン(闇ハルピュイア) | 味方の闇属性モンスターの防御力が25%増加する。 |

