「剣折り」スキルを所持しているモンスター一覧
サマナーズウォーの「剣折り」スキルを所持しているモンスターの一覧です。レア度や属性をまとめています。
| レア | モンスター名 | スキル詳細 |
|---|---|---|
| セクメト(火砂神后) | スキル1対象を攻撃し、50%の確率で2ターンの間攻撃力を下げる。 | |
| バステト(水砂神后) | スキル1対象を攻撃し、50%の確率で2ターンの間攻撃力を下げる。 | |
| ハトホル(風砂神后) | スキル1対象を攻撃し、50%の確率で2ターンの間攻撃力を下げる。 | |
| イシス(光砂神后) | スキル1対象を攻撃し、50%の確率で2ターンの間攻撃力を下げる。 | |
| ネフティス(闇砂神后) | スキル1対象を攻撃し、50%の確率で2ターンの間攻撃力を下げる。 | |
| エレノア(光極地の女王) | スキル2相手全員を攻撃してそれぞれ80%の確率で2ターンの間攻撃力を下げ、ミス発生率を上げる。 | |
| エルガー(闇ヴァンパイアロード) | スキル2相手を3回攻撃し、攻撃ごとに75%の確率で、2ターンの間攻撃力と攻撃速度を下げ強化効果を受けられない状態にする。 | |
| エルガー(闇ヴァンパイアロード) | スキル3味方全体と鮮血の契約を結ぶ。2ターンの間攻撃力を上げ、与えたダメージの20%分を体力として回復する吸血効果を与える。 | |
| カディス(闇ヴァンパイア) | スキル2相手を攻撃し75%の確率で2ターンの間、攻撃力と攻撃速度を下げて、強化効果を受けられないようにする。 | |
| アレクサンドラ(闇ユニコーン) | スキル2【霊獣】 最大体力の30%のシールドを3ターンの間、自分に与える。他の味方全員には自分の最大体力の20%のシールドを2ターンの間、与える。 【現人】 相手全員を攻撃し、2ターンの間ミス発生確率を上げ、攻撃力を下げる。 | |
| シグマルス(水フェニックス) | スキル3氷山の爆発で相手全員を攻撃し、相手の最大体力に比例するダメージを与え、2ターンの間攻撃力を下げる。クリティカル攻撃発生時、1ターンの間凍らせる。 | |
| ベレヌス(火ドルイド) | スキル3相手全体を攻撃し、2ターンの間攻撃力を下げる。ドルイドフォームで使用する場合、2ターンの間相手全体の防御力を下げてビーストフォームになり、相手全体をそれぞれ50%の確率で1ターンの間挑発する。 | |
| ジャミール(風ドラゴン) | スキル2対象の最大体力に比例したダメージを与え、ランダムで他の相手にその20%のダメージを2回与える。各攻撃はそれぞれ40%の確率で2ターンの間、対象の攻撃力を下げる。 | |
| ラグマロン(風キメラ) | スキル3相手全員を攻撃して自分の攻撃速度に比例したダメージを与え、2ターンの間攻撃力を下げる。さらに75%の確率で1ターンの間スタンさせる。 | |
| ローラ(光オカルト) | スキル3相手全員を3回攻撃し、それぞれ40%の確率で3ターンの間攻撃力を下げた後、味方全員の防御力を3ターンの間上げる。自分の最大体力によってダメージが上昇する。 | |
| キツドウ(水道士) | スキル1見切りづらい攻撃で、1ターンの間対象の攻撃力を下げる。さらにクリティカル発生時は1ターンの間対象のミス発生率を上げる。 | |
| ギルウ(風道士) | スキル1見切りづらい攻撃で、1ターンの間対象の攻撃力を下げる。さらにクリティカル発生時は1ターンの間対象のミス発生率を上げる。 | |
| トキサダ(光道士) | スキル1見切りづらい攻撃で、1ターンの間対象の攻撃力を下げる。さらにクリティカル発生時は1ターンの間対象のミス発生率を上げる。 | |
| ブリッグ(光海賊船長) | スキル3攻撃とともに、それぞれ75%の確率で2ターンの間対象の攻撃力と防御力を下げ、強化効果を邪魔する。 | |
| アラン(風九尾の狐) | スキル3相手を攻撃して2ターンの間、攻撃速度を遅くし、攻撃力と防御力を弱らせる。弱化効果にかかっている相手に与えるダメージが50%増加する。 | |
| リーゼル(水ヴァンパイア) | スキル2相手を攻撃し75%の確率で2ターンの間、攻撃力と攻撃速度を下げて、強化効果を受けられないようにする。 | |
| アルヘン(風ヴァンパイア) | スキル2相手を攻撃し75%の確率で2ターンの間、攻撃力と攻撃速度を下げて、強化効果を受けられないようにする。 | |
| サブリナ(水ブーメラン戦士) | スキル2相手を3回攻撃し、それぞれ50%の確率で1ターンの間、防御力と攻撃力を下げ、体力回復を邪魔する。 | |
| マティーナ(闇ブーメラン戦士) | スキル2相手を3回攻撃し、それぞれ50%の確率で1ターンの間、防御力と攻撃力を下げ、体力回復を邪魔する。 | |
| クララ(火ピエレット) | スキル2魔法のカードで攻撃して80%の確率で敵の攻撃力と防御力を2ターンの間下げる。 | |
| アドルフ(火デスナイト) | スキル2敵全員に自分の最大体力に比例するダメージを与えてそれぞれ75%の確率で2ターンの間、攻撃力を弱らせる。 | |
| フェドラ(水デスナイト) | スキル2敵を二回攻撃し、それぞれ75%の確率で2ターンの間、攻撃力もしくは防御力を下げる。ダメージは自分の最大体力に比例する。 | |
| ブリアン(風デスナイト) | スキル2敵全員に自分の最大体力に比例するダメージを与えてそれぞれ75%の確率で2ターンの間、攻撃力を弱らせる。 | |
| コンラッド(光デスナイト) | スキル2敵全員に自分の最大体力に比例するダメージを与えてそれぞれ75%の確率で2ターンの間、攻撃力を弱らせる。 | |
| ディアス(闇デスナイト) | スキル2敵を二回攻撃し、それぞれ75%の確率で2ターンの間、攻撃力もしくは防御力を下げる。ダメージは自分の最大体力に比例する。 | |
| メリッサ(風チャクラム舞姫) | スキル2相手を2回攻撃し、それぞれ50%の確率で防御力と攻撃力を下げる。 | |
| スモーキー(火ジャック・オ・ランタン) | スキル2相手を4回攻撃し、それぞれ30%の確率で2ターンの間「ミス発生率上昇」「攻撃力減少」「回復不可」をランダムで与える。ダメージは攻撃力と攻撃速度に比例する。 | |
| スモーキー(火ジャック・オ・ランタン) | スキル3相手全員を2回攻撃し、それぞれ50%の確率で2ターンの間攻撃力を下げ、体力回復を邪魔する。 | |
| ミスティ(光ジャック・オ・ランタン) | スキル2相手を4回攻撃し、それぞれ30%の確率で2ターンの間「ミス発生率上昇」「攻撃力減少」「回復不可」をランダムで与える。ダメージは攻撃力と攻撃速度に比例する。 | |
| ジュン(火サムライ) | スキル3燃えあがる剣気で相手全員を2回攻撃し、それぞれ40%の確率で2ターンの間攻撃力を下げる。使用後50%の確率で「超天狼拔刀術」が活性化される。 | |
| マラッカ(水コボルト爆弾狂) | スキル3冷気の爆弾で敵全体を攻撃し、それぞれ80%の確率で2ターンの間攻撃力と防御力を下げる。 | |
| タンザイト(水ガーゴイル) | スキル3自分の体力が30%未満の状態でターンが終了すると次の自分のターン開始まで石像になる。石像状態で攻撃されると2ターンの間攻撃相手の攻撃力が下がる。 | |
| アテナイ(火ウンディーネ) | スキル1小さい炎で敵を攻撃し、クリティカル攻撃が発生すると2ターンの間、攻撃力を下げる。 | |
| ゴエモン(火道士) | スキル1見切りづらい攻撃で、1ターンの間対象の攻撃力を下げる。さらにクリティカル発生時は1ターンの間対象のミス発生率を上げる。 | |
| ジロキチ(闇道士) | スキル1見切りづらい攻撃で、1ターンの間対象の攻撃力を下げる。さらにクリティカル発生時は1ターンの間対象のミス発生率を上げる。 | |
| イグニクス(火突撃サメ) | スキル2相手全員を攻撃し、それぞれ50%の確率で2ターンの間攻撃力と攻撃速度を下げる。 | |
| アクオス(水突撃サメ) | スキル2対象を攻撃し、80%の確率で2ターンの間攻撃力と攻撃速度を下げる。 | |
| ゼフィクス(風突撃サメ) | スキル2対象を攻撃し、80%の確率で2ターンの間攻撃力と攻撃速度を下げる。 | |
| ルミックス(光突撃サメ) | スキル2対象を攻撃し、80%の確率で2ターンの間攻撃力と攻撃速度を下げる。 | |
| カイエン(火放浪騎士) | スキル2大剣で敵を2回攻撃してそれぞれ50%の確率で2ターンの間、攻撃力を弱らせる。自分の最大体力によって威力が上昇する。 | |
| ダリオン(光放浪騎士) | スキル2大剣で敵を2回攻撃してそれぞれ50%の確率で2ターンの間、攻撃力を弱らせる。自分の最大体力によって威力が上昇する。 | |
| ジンク(闇リビングアーマー) | スキル3自分の防御力に比例した攻撃で相手全員を3回ずつ攻撃し、それぞれ50%の確率で2ターンの間攻撃力を下げ、強化効果を邪魔する。 | |
| フラン(光フェアリークイーン) | スキル1旋光の柱で相手を3回攻撃する。攻撃ごとに20%の確率で2ターンの間攻撃力を下げ、攻撃ゲージを10%ずつ下げる。 | |
| シア(光ハルピュイア) | スキル1連続キックで敵を2回攻撃し、それぞれ50%の確率で2ターンの間、攻撃力を弱らせる。 | |
| セレン(闇ハルピュイア) | スキル1連続キックで敵を2回攻撃し、それぞれ50%の確率で2ターンの間、攻撃力を弱らせる。 | |
| シャオチュン(火ドランクンマスター) | スキル1ふらつきながら敵に近づいて相手の防御力を無視したパンチを飛ばし80%の確率で1ターンの間、攻撃力を弱くする。 | |
| マオ(水ドランクンマスター) | スキル1ふらつきながら敵に近づいて相手の防御力を無視したパンチを飛ばし80%の確率で1ターンの間、攻撃力を弱くする。 | |
| ホワン(風ドランクンマスター) | スキル1ふらつきながら敵に近づいて相手の防御力を無視したパンチを飛ばし80%の確率で1ターンの間、攻撃力を弱くする。 | |
| テンジン(光ドランクンマスター) | スキル1ふらつきながら敵に近づいて相手の防御力を無視したパンチを飛ばし80%の確率で1ターンの間、攻撃力を弱くする。 | |
| ウェイシン(闇ドランクンマスター) | スキル1ふらつきながら敵に近づいて相手の防御力を無視したパンチを飛ばし80%の確率で1ターンの間、攻撃力を弱くする。 | |
| クラークドン(火サラマンダー) | スキル1敵を攻撃して50%の確率で攻撃力を2ターンの間、弱らせる。 | |
| カーン(水グリフォン) | スキル2急降下して敵にダメージを与え、2ターンの間、攻撃力と防御力を弱くさせる。 | |
| バナード(風グリフォン) | スキル2急降下して敵にダメージを与え、2ターンの間、攻撃力と防御力を弱くさせる。 | |
| ヴァルス(闇グリフォン) | スキル2急降下して敵にダメージを与え、2ターンの間、攻撃力と防御力を弱くさせる。 | |
| アンドゥリル(風インペルノ) | スキル2敵全体を攻撃しながら80%の確率で2ターンの間、敵の攻撃力を減少させる。 | |
| ロイド(風放浪騎士) | スキル2大剣で敵を2回攻撃してそれぞれ50%の確率で2ターンの間、攻撃力を弱らせる。自分の最大体力によって威力が上昇する。 | |
| カリン(火ハルピュイア) | スキル1連続キックで敵を2回攻撃し、それぞれ50%の確率で2ターンの間、攻撃力を弱らせる。 | |
| シースルー(水ハルピュイア) | スキル1連続キックで敵を2回攻撃し、それぞれ50%の確率で2ターンの間、攻撃力を弱らせる。 | |
| シール(風ハルピュイア) | スキル1連続キックで敵を2回攻撃し、それぞれ50%の確率で2ターンの間、攻撃力を弱らせる。 | |
| カイマン(水サラマンダー) | スキル1敵を攻撃して50%の確率で攻撃力を2ターンの間、弱らせる。 | |
| ルーカン(風サラマンダー) | スキル1敵を攻撃して50%の確率で攻撃力を2ターンの間、弱らせる。 | |
| シャルマン(光サラマンダー) | スキル1敵を攻撃して50%の確率で攻撃力を2ターンの間、弱らせる。 | |
| デカマロン(闇サラマンダー) | スキル1敵を攻撃して50%の確率で攻撃力を2ターンの間、弱らせる。 | |
| ウルシャー(火ウォーベア) | スキル2全ての敵に自分の最大体力に比例するダメージを与え、2ターンの間、敵の攻撃力を弱化させる。 | |
| ゴルゴ(闇ウォーベア) | スキル2全ての敵に自分の最大体力に比例するダメージを与え、2ターンの間、敵の攻撃力を弱化させる。 | |
| 2次覚醒ウルシャー(火2次覚醒ウォーベア) | スキル2相手全体に自分の最大体力に応じてダメージを与え、2ターンの間攻撃力を下げる。さらに50%の確率で1ターンの間相手全体を挑発する。 | |
| 2次覚醒ゴルゴ(闇2次覚醒ウォーベア) | スキル2相手全体に自分の最大体力に応じてダメージを与え、2ターンの間攻撃力を下げる。さらに攻撃ゲージを15%ずつ下げる。 |

