【三国武神伝】攻撃力ランキング
三国武神伝の攻撃力ランキングです。レア度や各種ステータスをまとめています。
猛将 | ★進化可能 | ||
HP:255268 / 攻:38665 / 防:1805 / 速:1619 | |||
猛将 | ★進化可能 | ||
HP:257907 / 攻:38330 / 防:1806 / 速:1612 | |||
猛将 | ★進化可能 | ||
HP:257902 / 攻:38330 / 防:1805 / 速:1616 | |||
猛将 | ★進化可能 | ||
HP:258038 / 攻:38306 / 防:1807 / 速:1611 | |||
猛将 | ★進化可能 | ||
HP:258006 / 攻:38198 / 防:1808 / 速:1609 | |||
猛将 | ★進化可能 | ||
HP:258199 / 攻:37667 / 防:1802 / 速:1643 | |||
策士 | ★進化可能 | ||
HP:252853 / 攻:37560 / 防:1770 / 速:1624 | |||
猛将 | ★進化可能 | ||
HP:258031 / 攻:37537 / 防:1803 / 速:1637 | |||
策士 | ★進化可能 | ||
HP:252780 / 攻:36877 / 防:1769 / 速:1655 | |||
策士 | ★進化可能 | ||
HP:252725 / 攻:36811 / 防:1768 / 速:1653 | |||
猛将 | ★進化可能 | ||
HP:234199 / 攻:36422 / 防:1641 / 速:1573 | |||
猛将 | ★進化可能 | ||
HP:234120 / 攻:36355 / 防:1646 / 速:1572 | |||
猛将 | ★進化可能 | ||
HP:238913 / 攻:36075 / 防:1644 / 速:1574 | |||
猛将 | ★進化可能 | ||
HP:238923 / 攻:35802 / 防:1676 / 速:1525 | |||
猛将 | ★進化可能 | ||
HP:238567 / 攻:35692 / 防:1673 / 速:1574 | |||
猛将 | ★進化可能 | ||
HP:238566 / 攻:35689 / 防:1673 / 速:1530 | |||
策士 | ★進化可能 | ||
HP:229237 / 攻:35660 / 防:1613 / 速:1583 | |||
策士 | ★進化可能 | ||
HP:234007 / 攻:35070 / 防:1648 / 速:1545 | |||
方士 | ★進化可能 | ||
HP:233907 / 攻:35024 / 防:1639 / 速:1542 | |||
策士 | ★進化可能 | ||
HP:234150 / 攻:34994 / 防:1647 / 速:1540 | |||
猛将 | ★進化可能 | ||
HP:243303 / 攻:34728 / 防:1757 / 速:1504 | |||
策士 | ★進化可能 | ||
HP:243209 / 攻:34720 / 防:1749 / 速:1496 | |||
策士 | ★進化可能 | ||
HP:238842 / 攻:34091 / 防:1719 / 速:1569 | |||
策士 | ★進化可能 | ||
HP:238828 / 攻:34019 / 防:1723 / 速:1515 | |||
策士 | ★進化可能 | ||
HP:238536 / 攻:34012 / 防:1719 / 速:1520 | |||
策士 | ★進化可能 | ||
HP:238693 / 攻:34003 / 防:1716 / 速:1518 | |||
方士 | ★進化可能 | ||
HP:277335 / 攻:32360 / 防:1840 / 速:1610 | |||
方士 | ★進化可能 | ||
HP:277378 / 攻:32360 / 防:1840 / 速:1619 | |||
方士 | ★進化可能 | ||
HP:277340 / 攻:31886 / 防:1835 / 速:1643 | |||
方士 | ★進化可能 | ||
HP:276815 / 攻:31809 / 防:1837 / 速:1638 | |||
方士 | ★進化可能 | ||
HP:277010 / 攻:31778 / 防:1841 / 速:1641 | |||
方士 | ★進化可能 | ||
HP:276984 / 攻:31775 / 防:1827 / 速:1522 | |||
方士 | ★進化可能 | ||
HP:251368 / 攻:30797 / 防:1677 / 速:1572 | |||
方士 | ★進化可能 | ||
HP:251260 / 攻:30762 / 防:1675 / 速:1574 | |||
方士 | ★進化可能 | ||
HP:261681 / 攻:29329 / 防:1790 / 速:1503 | |||
方士 | ★進化可能 | ||
HP:261690 / 攻:29316 / 防:1782 / 速:1503 | |||
虎衛 | ★進化可能 | ||
HP:296276 / 攻:26478 / 防:1885 / 速:1666 | |||
猛将 | ★進化可能 | ||
HP:268563 / 攻:25249 / 防:1717 / 速:1631 | |||
虎衛 | ★進化可能 | ||
HP:268612 / 攻:25138 / 防:1717 / 速:1630 | |||
虎衛 | ★進化可能 | ||
HP:273973 / 攻:24763 / 防:1758 / 速:1583 | |||
虎衛 | ★進化可能 | ||
HP:279543 / 攻:23975 / 防:1842 / 速:1557 | |||
策士 | 最終進化不可 | ||
HP:30262 / 攻:5915 / 防:1069 / 速:984 | |||
策士 | 最終進化不可 | ||
HP:27575 / 攻:5643 / 防:976 / 速:966 | |||
猛将 | 最終進化不可 | ||
HP:28640 / 攻:5635 / 防:1009 / 速:929 | |||
猛将 | 最終進化不可 | ||
HP:28653 / 攻:5634 / 防:1018 / 速:930 | |||
猛将 | 最終進化不可 | ||
HP:27411 / 攻:5501 / 防:955 / 速:911 | |||
策士 | 最終進化不可 | ||
HP:28641 / 攻:5386 / 防:1044 / 速:920 | |||
虎衛 | 最終進化不可 | ||
HP:35215 / 攻:4177 / 防:1139 / 速:1027 | |||
虎衛 | 最終進化不可 | ||
HP:33331 / 攻:3888 / 防:1107 / 速:948 | |||
策士 | 最終進化不可 | ||
HP:6657 / 攻:1380 / 防:461 / 速:427 | |||
策士 | 最終進化不可 | ||
HP:6615 / 攻:1376 / 防:461 / 速:425 | |||
猛将 | 最終進化不可 | ||
HP:6724 / 攻:1373 / 防:469 / 速:434 | |||
策士 | 最終進化不可 | ||
HP:6600 / 攻:1349 / 防:462 / 速:439 | |||
策士 | 最終進化不可 | ||
HP:6111 / 攻:1323 / 防:420 / 速:421 | |||
猛将 | 最終進化不可 | ||
HP:6290 / 攻:1305 / 防:437 / 速:408 | |||
策士 | 最終進化不可 | ||
HP:6156 / 攻:1300 / 防:431 / 速:405 | |||
策士 | 最終進化不可 | ||
HP:6140 / 攻:1292 / 防:429 / 速:404 | |||
策士 | 最終進化不可 | ||
HP:6281 / 攻:1268 / 防:449 / 速:403 | |||
策士 | 最終進化不可 | ||
HP:6249 / 攻:1258 / 防:449 / 速:400 | |||
方士 | 最終進化不可 | ||
HP:7174 / 攻:1194 / 防:471 / 速:432 | |||
方士 | 最終進化不可 | ||
HP:7190 / 攻:1192 / 防:469 / 速:436 | |||
方士 | 最終進化不可 | ||
HP:6525 / 攻:1166 / 防:439 / 速:412 | |||
方士 | 最終進化不可 | ||
HP:6513 / 攻:1145 / 防:434 / 速:412 | |||
方士 | 最終進化不可 | ||
HP:6783 / 攻:1117 / 防:462 / 速:396 | |||
方士 | 最終進化不可 | ||
HP:6850 / 攻:1104 / 防:464 / 速:399 | |||
虎衛 | 最終進化不可 | ||
HP:7579 / 攻:1017 / 防:485 / 速:440 | |||
虎衛 | 最終進化不可 | ||
HP:7570 / 攻:1016 / 防:488 / 速:438 | |||
虎衛 | 最終進化不可 | ||
HP:6966 / 攻:978 / 防:447 / 速:429 | |||
虎衛 | 最終進化不可 | ||
HP:7120 / 攻:961 / 防:449 / 速:420 | |||
虎衛 | 最終進化不可 | ||
HP:7100 / 攻:954 / 防:456 / 速:422 | |||
虎衛 | 最終進化不可 | ||
HP:7224 / 攻:943 / 防:476 / 速:407 |