攻撃力リーダースキルのモンスター一覧
サマナーズウォーの攻撃力リーダースキルのモンスターの一覧です。レア度や属性をまとめています。
| 体力L | 攻撃L | 防御L | 速度L |
| クリ率L | 的中L | 抵抗L |
| レア | モンスター名 | リーダースキル |
|---|---|---|
| バーレイグ(火雷帝) | ギルドコンテンツで味方モンスターの攻撃力が44%上昇する。 | |
| ザイロス(火ドラゴン) | 味方モンスターの攻撃力が33%増加する。 | |
| ペルナ(火フェニックス) | ダンジョンで味方モンスターの攻撃力が44%増加する。 | |
| ラキ(火ヘルレディ) | アリーナで味方モンスターの攻撃力が44%増加する。 | |
| 斉天大聖(水孫悟空) | 味方モンスターの攻撃力が33%増加する。 | |
| アリシア(水極地の女王) | アリーナで味方モンスターの攻撃力が44%増加する。 | |
| ポセイドン(水海王) | 味方モンスターの攻撃力が33%増加する。 | |
| ユリアン(光ヴァンパイア) | ダンジョンで味方モンスターの攻撃力が38%増加する。 | |
| エシャリオン(光イフリート) | 味方モンスターの攻撃力が33%増加する。 | |
| イシス(光砂神后) | 味方モンスターの攻撃力が33%増加する。 | |
| オベロン(光妖精王) | アリーナで味方モンスターの攻撃力が44%増加する。 | |
| ベルゼブブ(闇デーモン) | アリーナで味方モンスターの攻撃力が44%増加する。 | |
| ギアナ(闇オラクル) | 味方モンスターの攻撃力が33%増加する。 | |
| ラフール(闇神獣僧) | ダンジョンで味方モンスターの攻撃力が44%増加する。 | |
| 秘影(闇熊猫武士) | ギルドコンテンツで味方モンスターの攻撃力が44%上昇する。 | |
| ホンファ(火カンフーガール) | アリーナで味方モンスターの攻撃力が33%増加する。 | |
| カラック(火海賊船長) | ギルドコンテンツで味方モンスターの攻撃力が33%増加する。 | |
| トレバー(火ネオストーンファイター) | アリーナで味方モンスターの攻撃力が33%増加する。 | |
| スカーレット(火キャノンガール) | ギルドコンテンツで味方モンスターの攻撃力が38%上昇する。 | |
| シファ(火九尾の狐) | 味方の火属性モンスターの攻撃力が40%増加する。 | |
| スー(水守護羅刹) | 味方モンスターの攻撃力が25%増加する。 | |
| ラピス(水魔剣士) | 味方モンスターの攻撃力が25%増加する。 | |
| ライアン(水ネオストーンファイター) | ダンジョンで味方モンスターの攻撃力が33%増加する。 | |
| キツドウ(水道士) | 味方モンスターの攻撃力が22%上昇する。 | |
| アビゲイル(水キャノンガール) | ダンジョンで味方モンスターの攻撃力が38%増加する。 | |
| ソハ(水九尾の狐) | 味方の水属性モンスターの攻撃力が40%増加する。 | |
| ルシェン(風ジョーカー) | ダンジョンで味方モンスターの攻撃力が33%増加する。 | |
| イェン(風守護羅刹) | 味方モンスターの攻撃力が25%増加する。 | |
| フーコ(風リッチ) | アリーナで味方モンスターの攻撃力が33%増加する。 | |
| フレースヴェルグ(風バーバリアンキング) | ギルドコンテンツで味方モンスターの攻撃力が33%増加する。 | |
| ローガン(風ネオストーンファイター) | ギルドコンテンツで味方モンスターの攻撃力が33%増加する。 | |
| アラン(風九尾の狐) | 味方の風属性モンスターの攻撃力が40%増加する。 | |
| クリス(光マジックアーチャー) | 味方の光属性モンスターの攻撃力が35%増加する。 | |
| ルーカス(光ネオストーンファイター) | 味方モンスターの攻撃力が25%増加する。 | |
| イリアナ(光ネオストーンエージェント) | ギルドコンテンツで味方モンスターの攻撃力が33%上昇する。 | |
| デヴァ(光チャクラム舞姫) | アリーナで味方モンスターの攻撃力が33%増加する。 | |
| エミリー(光キャノンガール) | 味方モンスターの攻撃力が28%増加する。 | |
| シャミエ(光九尾の狐) | 味方の光属性モンスターの攻撃力が40%増加する。 | |
| ギヨーム(闇ファントムシーフ) | アリーナで味方モンスターの攻撃力が33%増加する。 | |
| ラン(闇守護羅刹) | 味方モンスターの攻撃力が25%増加する。 | |
| ベサニー(闇マジックアーチャー) | 味方の闇属性モンスターの攻撃力が35%増加する。 | |
| フリゲート(闇海賊船長) | ギルドコンテンツで味方モンスターの攻撃力が33%増加する。 | |
| カール(闇ネオストーンファイター) | 味方モンスターの攻撃力が25%増加する。 | |
| アムドゥアト(闇ホルス) | アリーナで味方モンスターの攻撃力が33%増加する。 | |
| マティーナ(闇ブーメラン戦士) | ギルドコンテンツで味方モンスターの攻撃力が33%上昇する。 | |
| イシリエン(闇エルフレンジャー) | 味方モンスターの攻撃力が20%増加する。 | |
| カミヤ(闇九尾の狐) | 味方の闇属性モンスターの攻撃力が40%増加する。 | |
| ルーカシャ(火ハーピー) | 味方の火属性モンスターの攻撃力が30%増加する。 | |
| カサンドラ(火マジックアーチャー) | 味方の火属性モンスターの攻撃力が35%増加する。 | |
| サス(火グリムリッパー) | 味方の火属性モンスターの攻撃力が30%増加する。 | |
| シャオチュン(火ドランクンマスター) | ギルドコンテンツで味方モンスターの攻撃力が21%上昇する。 | |
| アン(火カウガール) | アリーナで味方モンスターの攻撃力が21%増加する。 | |
| ジョフリー(火ヴァイキング) | 味方モンスターの攻撃力が15%増加する。 | |
| カーン(水グリフォン) | 味方の水属性モンスターの攻撃力が30%増加する。 | |
| シェロン(水マジックアーチャー) | 味方の水属性モンスターの攻撃力が35%増加する。 | |
| ウェイン(水バウンティハンター) | 水属性の味方モンスターの攻撃力が30%増加する。 | |
| メイガン(水ミスティックウィッチ) | アリーナで味方モンスターの攻撃力が21%増加する。 | |
| ヘモス(水グリムリッパー) | 味方の水属性モンスターの攻撃力が30%増加する。 | |
| セイラ(水カウガール) | ダンジョンで味方モンスターの攻撃力が21%増加する。 | |
| ヴィゴル(水オオカミ人間) | ギルドコンテンツで味方モンスターの攻撃力が21%増加する。 | |
| バナード(風グリフォン) | 味方の風属性モンスターの攻撃力が30%増加する。 | |
| アデラ(風マジックアーチャー) | 味方の風モンスターの攻撃力が35%増加する。 | |
| ヒヴァ(風グリムリッパー) | 味方の風モンスターの攻撃力が30%増加する。 | |
| ハンナ(風カウガール) | ギルドコンテンツで味方モンスターの攻撃力が21%上昇する。 | |
| シャーマン(光グリフォン) | 味方の光属性モンスターの攻撃力が30%増加する。 | |
| リン(光アマゾン) | ギルドコンテンツで味方モンスターの攻撃力が21%増加する。 | |
| シャオリン(光マーシャルキャット) | ギルドコンテンツで味方モンスターの攻撃力が21%上昇する。 | |
| プロム(光グリムリッパー) | 味方の光属性モンスターの攻撃力が30%増加する。 | |
| ローレン(光カウガール) | 味方モンスターの攻撃力が18%増加する。 | |
| ヘレア(闇ハーピー) | 味方の闇属性モンスターの攻撃力が30%増加する。 | |
| スレイン(闇グリムリッパー) | 味方の闇属性モンスターの攻撃力が30%増加する。 | |
| キャシー(闇カウガール) | 味方モンスターの攻撃力が18%増加する。 |

